<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wkoetzner &#8211; 4b ERP-Software</title>
	<atom:link href="https://4b-software.com/author/wkoetzner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://4b-software.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 16:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>4b ERP Handwerkersoftware: Stammdaten Import direkt über Exceltabellen &#8211; schnell und flexibel!</title>
		<link>https://4b-software.com/4b-erp-handwerkersoftware-excelimport/</link>
					<comments>https://4b-software.com/4b-erp-handwerkersoftware-excelimport/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wkoetzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 16:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4b-software.com/?p=351</guid>

					<description><![CDATA[Der Import von Excel-Tabellen in eine ERP-Software bietet zahlreiche Vorteile, insbesondere wenn es darum geht, Artikel-Stammdaten effizient einzulesen und zu verwalten. Unternehmen sparen damit nicht nur Zeit, sondern erhöhen zugleich die Datenqualität einer Handwerkersoftware und schaffen eine solide Basis für nachgelagerte Prozesse wie Einkauf, Verkauf, Lagerhaltung und Produktion. 1. Schnellere Datenübertragung und weniger manueller [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4b-software.com/4b-erp-handwerkersoftware-excelimport/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emailversand direkt mit 4b ERP Handwerkersoftware &#8211; Effizienz durch Integration!</title>
		<link>https://4b-software.com/emailversand-erp-handwerkersoftware/</link>
					<comments>https://4b-software.com/emailversand-erp-handwerkersoftware/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wkoetzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 08:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4b-software.com/?p=332</guid>

					<description><![CDATA[Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen schreitet unaufhaltsam voran, und Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, ihre verschiedenen Systeme möglichst nahtlos miteinander zu verbinden. Eine häufig anzutreffende Anforderung ist die Anbindung von Microsoft Outlook an eine ERP-Software (Enterprise Resource Planning). Diese Integration bringt viele Vorteile, erfordert aber auch eine sorgfältige Planung und Umsetzung. Anbindung von Microsoft [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4b-software.com/emailversand-erp-handwerkersoftware/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montageplanung mit dem Google Kalender in 4b ERP: einfach und effizient!</title>
		<link>https://4b-software.com/4b-erp-google-kalender-montageplanung/</link>
					<comments>https://4b-software.com/4b-erp-google-kalender-montageplanung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wkoetzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 13:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4b-software.com/?p=319</guid>

					<description><![CDATA[Effiziente Montageplanung: Die Vorteile der Verknüpfung von 4b ERP mit dem Google Kalender Die Montageplanung ist für viele Unternehmen eine echte Herausforderung. Monteure müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, Materialien müssen bereitstehen und Kunden erwarten eine reibungslose Abwicklung. Moderne ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) helfen schon heute, Prozesse zu koordinieren – doch in [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4b-software.com/4b-erp-google-kalender-montageplanung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4b ERP: Digitalisierung in der Montageplanung</title>
		<link>https://4b-software.com/4b-erp-digitalisierung-montageplanung/</link>
					<comments>https://4b-software.com/4b-erp-digitalisierung-montageplanung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wkoetzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 09:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4b-software.com/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[4b ERP: endlich keine Zettelwirtschaft mehr - Digitalisierung in der Montageplanung Das Problem: Im aktuellen Arbeitsalltag herrscht eine regelrechte Zettelwirtschaft: Aufmaße und Rapporte werden handschriftlich erfasst, gehen verloren oder sind schwer nachzuvollziehen. Wichtige Informationen fehlen oft, weil Absprachen nicht dokumentiert oder nur mündlich weitergegeben werden. Die Kommunikation ist holprig – Nachrichten verteilen sich chaotisch [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4b-software.com/4b-erp-digitalisierung-montageplanung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4b ERP Fenstersoftware: So einfach erstellst Du selbst komplexe Konstruktionen!</title>
		<link>https://4b-software.com/4b-erp-fenstersoftware-komplexe-konstruktionen/</link>
					<comments>https://4b-software.com/4b-erp-fenstersoftware-komplexe-konstruktionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wkoetzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 13:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4b-software.com/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[4b Fenstersoftware: so werden deine Angebote noch professioneller - beindruckende Konstruktionen mit dem FenSoft Fensterdesigner erstellen Mit der 4b Fenstersoftware kannst du auf einfachstem Weg selbst die kompliziertesten Fenster- und Türenkonstruktionen erstellen. Durch Integration des FenSoft-Fensterdesigners sind der Arbeit - oder Fantasie - keine Grenzen gesetzt: Farbige grafische Fensterdarstellung Konstruktionen mit beliebig vielen Ecken [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4b-software.com/4b-erp-fenstersoftware-komplexe-konstruktionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
