<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video &#8211; 4b ERP-Software</title>
	<atom:link href="https://4b-software.com/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://4b-software.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 16:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>4b ERP Handwerkersoftware: Stammdaten Import direkt über Exceltabellen &#8211; schnell und flexibel!</title>
		<link>https://4b-software.com/4b-erp-handwerkersoftware-excelimport/</link>
					<comments>https://4b-software.com/4b-erp-handwerkersoftware-excelimport/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wkoetzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 16:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4b-software.com/?p=351</guid>

					<description><![CDATA[Der Import von Excel-Tabellen in eine ERP-Software bietet zahlreiche Vorteile, insbesondere wenn es darum geht, Artikel-Stammdaten effizient einzulesen und zu verwalten. Unternehmen sparen damit nicht nur Zeit, sondern erhöhen zugleich die Datenqualität einer Handwerkersoftware und schaffen eine solide Basis für nachgelagerte Prozesse wie Einkauf, Verkauf, Lagerhaltung und Produktion. 1. Schnellere Datenübertragung und weniger manueller [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4b-software.com/4b-erp-handwerkersoftware-excelimport/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emailversand direkt mit 4b ERP Handwerkersoftware &#8211; Effizienz durch Integration!</title>
		<link>https://4b-software.com/emailversand-erp-handwerkersoftware/</link>
					<comments>https://4b-software.com/emailversand-erp-handwerkersoftware/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wkoetzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 08:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4b-software.com/?p=332</guid>

					<description><![CDATA[Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen schreitet unaufhaltsam voran, und Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, ihre verschiedenen Systeme möglichst nahtlos miteinander zu verbinden. Eine häufig anzutreffende Anforderung ist die Anbindung von Microsoft Outlook an eine ERP-Software (Enterprise Resource Planning). Diese Integration bringt viele Vorteile, erfordert aber auch eine sorgfältige Planung und Umsetzung. Anbindung von Microsoft [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4b-software.com/emailversand-erp-handwerkersoftware/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montageplanung mit dem Google Kalender in 4b ERP: einfach und effizient!</title>
		<link>https://4b-software.com/4b-erp-google-kalender-montageplanung/</link>
					<comments>https://4b-software.com/4b-erp-google-kalender-montageplanung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wkoetzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 13:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4b-software.com/?p=319</guid>

					<description><![CDATA[Effiziente Montageplanung: Die Vorteile der Verknüpfung von 4b ERP mit dem Google Kalender Die Montageplanung ist für viele Unternehmen eine echte Herausforderung. Monteure müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, Materialien müssen bereitstehen und Kunden erwarten eine reibungslose Abwicklung. Moderne ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) helfen schon heute, Prozesse zu koordinieren – doch in [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4b-software.com/4b-erp-google-kalender-montageplanung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4b ERP: Digitalisierung in der Montageplanung</title>
		<link>https://4b-software.com/4b-erp-digitalisierung-montageplanung/</link>
					<comments>https://4b-software.com/4b-erp-digitalisierung-montageplanung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wkoetzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 09:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4b-software.com/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[4b ERP: endlich keine Zettelwirtschaft mehr - Digitalisierung in der Montageplanung Das Problem: Im aktuellen Arbeitsalltag herrscht eine regelrechte Zettelwirtschaft: Aufmaße und Rapporte werden handschriftlich erfasst, gehen verloren oder sind schwer nachzuvollziehen. Wichtige Informationen fehlen oft, weil Absprachen nicht dokumentiert oder nur mündlich weitergegeben werden. Die Kommunikation ist holprig – Nachrichten verteilen sich chaotisch [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4b-software.com/4b-erp-digitalisierung-montageplanung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4b ERP Fenstersoftware: So einfach erstellst Du selbst komplexe Konstruktionen!</title>
		<link>https://4b-software.com/4b-erp-fenstersoftware-komplexe-konstruktionen/</link>
					<comments>https://4b-software.com/4b-erp-fenstersoftware-komplexe-konstruktionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[wkoetzner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 13:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4b-software.com/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[4b Fenstersoftware: so werden deine Angebote noch professioneller - beindruckende Konstruktionen mit dem FenSoft Fensterdesigner erstellen Mit der 4b Fenstersoftware kannst du auf einfachstem Weg selbst die kompliziertesten Fenster- und Türenkonstruktionen erstellen. Durch Integration des FenSoft-Fensterdesigners sind der Arbeit - oder Fantasie - keine Grenzen gesetzt: Farbige grafische Fensterdarstellung Konstruktionen mit beliebig vielen Ecken [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4b-software.com/4b-erp-fenstersoftware-komplexe-konstruktionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4b ERP-System: Warenwirtschaft für Handwerk &#038; Handel</title>
		<link>https://4b-software.com/4b-erp-system-warenwirtschaft-handwerk-handel/</link>
					<comments>https://4b-software.com/4b-erp-system-warenwirtschaft-handwerk-handel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 14:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4b-software.com/?p=236</guid>

					<description><![CDATA[Das folgende Video gibt einen kurzen Überblick über unser 4b ERP-System für Handwerk und Handel. Es zeigt Dir die Benutzeroberfläche und einige der täglichen Arbeitsabläufe. Du bekommst einen Eindruck davon, wie schnell und organisiert Du in der Warenwirtschaft arbeiten kannst. 4b ERP-System: Intro Handwerk &amp; Handel]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4b-software.com/4b-erp-system-warenwirtschaft-handwerk-handel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4b ERP-System: Nahtlose Integration von CAD &#038; Warenwirtschaft</title>
		<link>https://4b-software.com/4b-erp-system-cad-integration-warenwirtschaft/</link>
					<comments>https://4b-software.com/4b-erp-system-cad-integration-warenwirtschaft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 13:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4b-software.com/?p=227</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Beitrag zeigt Dir, wie die CAD Integration im 4b ERP-System funktioniert. Deine Kalkulationen in der Warenwirtschaft basieren auf Deinen CAD-Stücklisten und Du hast keine Lust diese im ERP-System neu einzugeben? Beim 4b ERP-System funktioniert das automatisch. 4b ERP-System CAD Integration am Beispiel Palette-CAD Wenn Du die CAD-Integration des 4b ERP Systems verwendest, kannst [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4b-software.com/4b-erp-system-cad-integration-warenwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pure Magie: Excel Integration im 4b ERP-System</title>
		<link>https://4b-software.com/excel-integration-4b-erp-system/</link>
					<comments>https://4b-software.com/excel-integration-4b-erp-system/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 07:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4b-software.com/?p=215</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Beitrag zeigt Dir, wie die Excel Integration im 4b ERP-System funktioniert. Du hast eine Menge Excel-Kalkulationen, die Du in deiner Warenwirtschaft ohne teure Software-Anpassungen weiter verwenden möchtest?  Kein Problem mit dem 4b ERP-System. 4b ERP-System für Handwerk &amp; Handel: Perfekte Excel Integration Du kannst Deine bestehenden Excel-Kalkulationen völlig transparent mit dem  4b ERP-System [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4b-software.com/excel-integration-4b-erp-system/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4b Warenwirtschaft: So macht Angebote Schreiben im ERP-System Spaß!</title>
		<link>https://4b-software.com/4b-warenwirtschaft-angebote-schreiben/</link>
					<comments>https://4b-software.com/4b-warenwirtschaft-angebote-schreiben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 07:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://4b-software.com/?p=148</guid>

					<description><![CDATA[Die 4b Warenwirtschaft ist auf höchste Effizienz beim täglichen Arbeiten ausgelegt. Du bekommst täglich viele Anfragen, hast aber nicht die Zeit Dich darum zu kümmern, weil es in Deiner Software einfach zu lange dauert Angebote zu schreiben? Das Ergebnis: Interessenten kaufen wo anders. In diesem Beitrag zeige ich Dir, wie schnell und effizient Angebote [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://4b-software.com/4b-warenwirtschaft-angebote-schreiben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
